Produkt / Audio Ferrofluid
Unsere Produktpalette ist als 8,5x11 PDF Format verfügbar, oder als 11x17 Wandposter (PDF format)
Kundenspezifische Ferrofluide können auf spezielle Anforderungen einer Anwendung angepasst werden. Kontaktieren Sie eine unserer Niederlassungen bezüglich der Details.
Eine neue Anwendung erfordert stets einige Experimente mit verschiedenen Ferrofluiden um die Übereinstimmung der Ergebnisse mit den Erwartungen im Sinne einer Optimierung zu überprüfen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Lautsprecherindustrie haben wir einige development kits die eine entsprechende Auswahl für typische Anwendungen beinhalten. Fragen Sie in einer unserer Niederlassungen bezüglich des genauen Inhalts der Kits.
Development kits können auch Kundenspezifisch zusammen gestellt werden, falls dies erforderlich ist
Jedes Kit besteht aus 5 Typen zu jeweils 30 ml. Vier der Typen sind dabei festgelegt, einer kann von Ihnen frei bestimmt werden.
Home HiFi Tweeter Kit 88AB000001
| Fluidtype | Sättigungspolarisation | Viskosität | Menge |
|---|---|---|---|
| APG O47n | 16,5 mT | 55 mPas | 30 ml |
| APG 821 | 22,0 mT | 200 mPas | 30 ml |
| APG 834 | 22,0 mT | 1000 mPas | 30 ml |
| APG 836 | 22,0 mT | 2000 mPas | 30 ml |
| nach Wahl | 30 ml |
Automotive Tweeter Kit 88AB000002
| Fluidtype | Sättigungspolarisation | Viskosität | Menge |
|---|---|---|---|
| APG O47n | 16,5 mT | 55 mPas | 30 ml |
| APG 2112 | 16,5 mT | 200 mPas | 30 ml |
| APG 2134 | 22,0 mT | 1000 mPas | 30 ml |
| APG 2136 | 22,0 mT | 2000 mPas | 30 ml |
| nach Wahl | 30 ml |
Prosound Tweeter Kit 88AB000003
| Fluidtype | Sättigungspolarisation | Viskosität | Menge |
|---|---|---|---|
| APG O47n | 16,5 mT | 55 mPas | 30 ml |
| APG S14 | 16,5 mT | 200 mPas | 30 ml |
| APG S21 | 22,0 mT | 500 mPas | 30 ml |
| APG O57 | 16,5 mT | 1000 mPas | 30 ml |
| nach Wahl | 30 ml |
Midrange Kit88AB000004
| Fluidtype | Sättigungspolarisation | Viskosität | Menge |
|---|---|---|---|
| APG O77n | 27,5 mT | 100 mPas | 30 ml |
| APG 2133 | 22,0 mT | 500 mPas | 30 ml |
| APG O87 | 27,5 mT | 750 mPas | 30 ml |
| APG S39 | 27,5 mT | 1500 mPas | 30 ml |
| nach Wahl | 30 ml |
Woofer/Subwoofer Kit 88AB000005
| Fluidtype | Sättigungspolarisation | Viskosität | Menge |
|---|---|---|---|
| APG O77n | 27,5 mT | 100 mPas | 30 ml |
| APG O27n | 35,8 mT | 130 mPas | 30 ml |
| APG S12n | 41,3 mT | 250 mPas | 30 ml |
| APG S10n | 44,0 mT | 375 mPas | 30 ml |
| nach Wahl | 30 ml |
Super Tweeter Kit 88AB000006
| Fluidtype | Sättigungspolarisation | Viskosität | Menge |
|---|---|---|---|
| APG L17 | 11,0 mT | 60 mPas | 30 ml |
| APG L11 | 22,0 mT | 200 mPas | 30 ml |
| APG L12 | 22,0 mT | 500 mPas | 30 ml |
| APG L19 | 22,0 mT | 1500 mPas | 30 ml |
| nach Wahl | 30 ml |
Compression Driver Kit 88AB000007
| Fluidtype | Sättigungspolarisation | Viskosität | Menge |
|---|---|---|---|
| APG S15n | 16,5 mT | 75 mPas | 30 ml |
| APG O37 | 8,3 mT | 11,0 mPas | 30 ml |
| APG S38n | 22,0 mT | 135 mPas | 30 ml |
| APG S14 | 16,5 mT | 200 mPas | 30 ml |
| nach Wahl | 30 ml |
Full Range Kit 88AB000008
| Fluidtype | Sättigungspolarisation | Viskosität | Menge |
|---|---|---|---|
| APG O27n | 35,8 mT | 130 mPas | 30 ml |
| APG O17 | 33,0 mT | 350 mPas | 30 ml |
| APG O87 | 27,5 mT | 750 mPas | 30 ml |
| APG S36 | 33,0 mT | 1000 mPas | 30 ml |
| nach Wahl | 30 ml |
Ferrofluidics offers a number of retrofit kits. These can be used to replace the ferrofluid in speakers, or in some cases retrofitting fluid to speakers originally built without Ferrofluid. Each kit contains a pre-measured quantity of ferrofluid supplied in a ready to use dispenser, absorbent paper for removing any existing ferrofluid and full instructions. Retrofit kits are available for speakers from a wide range of manufacturers. To find out if we have a kit that is suitable for your speaker, call your local sales office.